Our Fleet
A diverse and modern fleet to meet your shipping requirements.
Unimor Shipping Agency operates a varied fleet of bulk carriers and multi-purpose vessels, maintained in full class for safe and dependable transportation. Explore our vessels below and open a ship’s page for complete particulars.
Bulk Carriers
Multipurpose
| Name | Type | DWT | Built | Class |
|---|---|---|---|---|
| Alberta | Bulk Carriers | 62,958 | 2016 | LR |
| Alicia | Bulk Carriers | 63,351 | 2012 | BV |
| Amadora | Bulk Carriers | 64,710 | 2025 | BV |
| Aragona | Bulk Carriers | 63,077 | 2015 | LR |
| Arcola | Bulk Carriers | 63,142 | 2022 | BV |
| Arinaga | Bulk Carriers | 63,139 | 2022 | BV |
| Armeria | Bulk Carriers | 64,670 | 2025 | BV |
| Arnica | Bulk Carriers | 56,106 | 2010 | NKK |
| Arosa | Bulk Carriers | 55,477 | 2009 | NKK |
| Astoria | Bulk Carriers | 63,353 | 2013 | BV |
| Annamaria | Multipurpose | 8,090 | 2008 | BV |
| Aralia | Multipurpose | 12,780 | 2007 | DNV GL |
| BBC Minnesota | Multipurpose | 12,840 | 2004 | DNV GL |
| Gala | Multipurpose | 12,578 | 2005 | LR |
| Janis | Multipurpose | 12,608 | 2009 | DNV GL |
| Olivia | Multipurpose | 12,672 | 2011 | DNV GL |
| Titus | Multipurpose | 4,313 | 2006 | DNV GL |
Need full technical particulars?
Get detailed specs, class certificates, and maintenance status for any vessel in our fleet.